Rangliste Frauenfelder Stadtlauf | |||
Rang | Name | Zeit | Punkte |
Männer | |||
1 | Wieser Patrick | 23.16 | 100 * |
2 | Stoll Roland | 25.17 | 96 |
3 | Pfister Fredy | 26.11 | 93 |
4 | Zehnder Felix | 26.25 | 91 |
5 | Klarer Gerhard | 26.58 | 90 |
6 | Müller Thomas | 27.31 | 89 |
7 | Bolliger Armin | 28.19 | 88 |
8 | Merkle Othmar | 28.54 | 87 |
9 | Helfenberger Kolumban | 29.42 | 86 |
10 | Widmer Hans | 30.07 | 85 |
11 | Oberhänsli Urs | 30.23 | 84 |
12 | Wirth Fredy | 31.49 | 83 |
13 | Leuch Reto | 35.46 | 82 |
14 | Sumi Arthur | 37.48 | 81 |
15 | Amann Helmut | 42.56 | 80 |
Frauen | |||
Schmid Luzia | 20.37 | 100 * | |
Farner Monika | 22.26 | 96 | |
Keller Rosmarie | 27.51 | 93 | |
Nadler Elisabeth | 32.46 | 91 | |
* Start in der Elitekategorie |